太阳集团tyc59972021年研究生招生夏令营入营名单
感谢各位同学的关注和申报!
入营注意事项:
1、请入营同学务必于2020.07.01日24点前,①登陆研究生院夏令营报名系统确认是否参加,②发送短信给新闻与传播系和文化产业管理系/影视系相关工作人员,确认是否参加,逾期视为放弃。
2、发送短信内容格式:姓名(本科学校专业)+是否参加。例如“张三(上海交大传播学)参加新闻与传播系(或文化产业管理系或影视系)夏令营。”
备注:新闻传播学(学硕)发送短信至:13651825801(可加微信) 陈同学
新闻与传播(专硕)发送短信至:13818929466(可加微信)朱同学
文化产业管理专业发送短信至:17853139590(可加微信)刘同学
艺术(广播电视)专业发送短信至:15116383665(可加微信)唐同学
3、本次夏令营举办时间为2020年7月13至15日,受疫情影响,本次活动将采取远程网络直播方式开展,将原线下夏令营内容形式转换为线上,具体活动安排将由各专业另行邮件通知。
4、各系对接联系人:
新闻与传播系:学硕:13651825801 陈同学
专硕:13818929466 朱同学
文化产业管理系:17853139590 刘同学
影视系:15116383665 唐同学
附:入营名单(按姓氏首字母拼音排序)
新闻与传播系
学术硕士:
序号 | 申请编号 | 姓名 | 性别 | 申请类别 | 报考专业 |
1 | 202105224 | 蔡静远 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
2 | 202105201 | 蔡宇轩 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
3 | 202113892 | 蔡寓敏 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
4 | 202116124 | 曹旭诚 | 男 | 学术型 | 新闻传播学 |
5 | 202112316 | 曾维涵 | 男 | 学术型 | 新闻传播学 |
6 | 202108574 | 陈佳逸 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
7 | 202115665 | 陈丽敏 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
8 | 202109335 | 陈雨航 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
9 | 202115680 | 陈雨珺 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
10 | 202113448 | 单亚楠 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
11 | 202105265 | 杜兰娟 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
12 | 202105033 | 冯心怡 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
13 | 202108534 | 冯紫薇 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
14 | 202106024 | 高晨婧 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
15 | 202106061 | 耿吴菁 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
16 | 202115672 | 郭 航 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
17 | 202104946 | 郭欣然 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
18 | 202104937 | 郭雨璠 | 男 | 学术型 | 新闻传播学 |
19 | 202102772 | 韩舒尧 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
20 | 202109681 | 何思妍 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
21 | 202115254 | 胡敏佳 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
22 | 202108381 | 华 婕 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
23 | 202113819 | 黄盈佳 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
24 | 202115170 | 黄 煜 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
25 | 202105345 | 季思岑 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
26 | 202113595 | 贾颖月 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
27 | 202105014 | 金钱熠 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
28 | 202109585 | 蓝剑锋 | 男 | 学术型 | 新闻传播学 |
29 | 202105727 | 李明圆 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
30 | 202105317 | 李沁芳 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
31 | 202105079 | 李亭竹 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
32 | 202111104 | 李 彤 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
33 | 202108091 | 李依雨 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
34 | 202106009 | 李亦飞 | 男 | 学术型 | 新闻传播学 |
35 | 202108738 | 廖朗星 | 男 | 学术型 | 新闻传播学 |
36 | 202109318 | 林 苗 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
37 | 202105355 | 刘 畅 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
38 | 202111145 | 刘睿睿 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
39 | 202106180 | 刘若雨 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
40 | 202106450 | 刘晓阳 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
41 | 202104994 | 刘雨凡 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
42 | 202105488 | 卢涵文 | 男 | 学术型 | 新闻传播学 |
43 | 202111730 | 卢 也 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
44 | 202114235 | 吕 耀 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
45 | 202104971 | 马晓琳 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
46 | 202105914 | 毛欣越 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
47 | 202106577 | 潘晓蕾 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
48 | 202111141 | 潘 颜 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
49 | 202105450 | 彭丹妮 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
50 | 202107675 | 蒲韵莎 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
51 | 202108109 | 冉 楠 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
52 | 202110219 | 尚 佳 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
53 | 202115049 | 沈 雪 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
54 | 202102629 | 盛友又 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
55 | 202112530 | 宋宝婧 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
56 | 202110450 | 宋飞颐 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
57 | 202114249 | 宋嘉慧 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
58 | 202108814 | 苏经俐 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
59 | 202108348 | 孙冉冉 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
60 | 202107064 | 覃 滢 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
61 | 202104985 | 唐 颖 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
62 | 202105610 | 田宇鸿 | 男 | 学术型 | 新闻传播学 |
63 | 202115023 | 佟蔚颖 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
64 | 202115622 | 王凌波 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
65 | 202109421 | 王盛乾 | 男 | 学术型 | 新闻传播学 |
66 | 202114530 | 王思未 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
67 | 202106253 | 王雪名 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
68 | 202115259 | 王 琰 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
69 | 202105071 | 王一凡 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
70 | 202107011 | 王逸潇 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
71 | 202105078 | 王雨嫣 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
72 | 202110246 | 吴 婷 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
73 | 202105371 | 吴玮琦 | 男 | 学术型 | 新闻传播学 |
74 | 202105027 | 吴依洵 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
75 | 202113571 | 武沛颍 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
76 | 202105106 | 武 阳 | 男 | 学术型 | 新闻传播学 |
77 | 202105885 | 肖 雪 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
78 | 202105261 | 徐冠群 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
79 | 202110150 | 徐晓妍 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
80 | 202112045 | 杨蕊菡 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
81 | 202109558 | 杨雨凌 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
82 | 202112677 | 于月新 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
83 | 202108631 | 余舒文 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
84 | 202105064 | 袁 跃 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
85 | 202105391 | 湛玛钰 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
86 | 202109420 | 张 晶 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
87 | 202105197 | 张萌萌 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
88 | 202105015 | 张 然 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
89 | 202113723 | 张逸凡 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
90 | 202116278 | 张玉洁 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
91 | 202110844 | 赵媛媛 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
92 | 202115652 | 郑淑芬 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
93 | 202111205 | 钟鸿倩 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
94 | 202108695 | 周吴君京 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
95 | 202108473 | 朱姿伊 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
96 | 202108770 | 诸玟希 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
专业学位:
序号 | 申请编号 | 姓名 | 性别 | 申请类别 | 报考专业 |
1 | 202105311 | 蔡佳雯 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
2 | 202112495 | 陈家欣 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
3 | 202103040 | 段靖宇 | 男 | 专业型 | 新闻与传播 |
4 | 202106834 | 方青清 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
5 | 202105110 | 冯韦隽 | 男 | 专业型 | 新闻与传播 |
6 | 202114531 | 高 钰 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
7 | 202114569 | 郭豪宇 | 男 | 专业型 | 新闻与传播 |
8 | 202105494 | 黄一清 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
9 | 202105487 | 李刘覃珂 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
10 | 202104735 | 李欣彤 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
11 | 202116320 | 廖 婧 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
12 | 202115040 | 刘 爽 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
13 | 202115144 | 吕缇萦 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
14 | 202112331 | 彭美琪 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
15 | 202112390 | 彭雅婷 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
16 | 202106695 | 邱 晨 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
17 | 202114065 | 盛于蓝 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
18 | 202116081 | 王嘉茚 | 男 | 专业型 | 新闻与传播 |
19 | 202111295 | 王 妍 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
20 | 202115394 | 杨丰玮 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
21 | 202111401 | 张伟杰 | 男 | 专业型 | 新闻与传播 |
22 | 202115521 | 张瑜晨 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
23 | 202112704 | 周贞璇 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
24 | 202100975 | 周雯琪 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
文化产业管理系
序号 | 申请编号 | 姓名 | 性别 | 申请类别 | 报考专业 |
1 | 202110837 | 彩丽塔娜·马木提 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
2 | 202109644 | 曹雨姗 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
3 | 202105111 | 陈涵清 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
4 | 202110611 | 陈思远 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
5 | 202105344 | 成思熠 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
6 | 202102052 | 甘雪娜 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
7 | 202104729 | 郭艺涵 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
8 | 202112019 | 胡可欣 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
9 | 202112295 | 黄卓行 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
10 | 202106306 | 李洪贵 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
11 | 202111568 | 牛 帅 | 男 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
12 | 202108884 | 涂晓晗 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
13 | 202106859 | 王馨钥 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
14 | 202105614 | 王禹鑫 | 男 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
15 | 202105434 | 吴 平 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
16 | 202105104 | 徐子尧 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
17 | 202113817 | 叶 健 | 男 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
18 | 202106434 | 赵柏屹 | 男 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
19 | 202115243 | 周乐莹 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
电影与电视系:
序号 | 申请编号 | 姓名 | 性别 | 申请类别 | 报考专业 |
1 | 202106088 | 艾克达·艾木如拉 | 女 | 专业型 | 艺术(广播电视) |
2 | 202110424 | 边子捷 | 女 | 专业型 | 艺术(广播电视) |
3 | 202115409 | 陈扁舟 | 女 | 专业型 | 艺术(广播电视) |
4 | 202109916 | 陈楚祎 | 女 | 专业型 | 艺术(广播电视) |
5 | 202114038 | 陈云鸽 | 女 | 专业型 | 艺术(广播电视) |
6 | 202111726 | 丁焕鑫 | 女 | 专业型 | 艺术(广播电视) |
7 | 202105635 | 韩筱蔓 | 女 | 专业型 | 艺术(广播电视) |
8 | 202106610 | 何陈孜伊 | 女 | 专业型 | 艺术(广播电视) |
9 | 202111267 | 何 萱 | 女 | 专业型 | 艺术(广播电视) |
10 | 202105008 | 江承超 | 男 | 专业型 | 艺术(广播电视) |
11 | 202112049 | 李清晨 | 女 | 专业型 | 艺术(广播电视) |
12 | 202114382 | 马姝胭 | 女 | 专业型 | 艺术(广播电视) |
13 | 202105103 | 潘雨薇 | 女 | 专业型 | 艺术(广播电视) |
14 | 202113781 | 裴之琪 | 女 | 专业型 | 艺术(广播电视) |
15 | 202114743 | 谢来我 | 男 | 专业型 | 艺术(广播电视) |
16 | 202108161 | 徐歌璐 | 女 | 专业型 | 艺术(广播电视) |
17 | 202113096 | 余虹漫 | 女 | 专业型 | 艺术(广播电视) |
18 | 202114675 | 张乐薇 | 女 | 专业型 | 艺术(广播电视) |
19 | 202108953 | 张炜婕 | 女 | 专业型 | 艺术(广播电视) |
20 | 202105798 | 张学睿 | 男 | 专业型 | 艺术(广播电视) |
21 | 202109990 | 赵苏艳 | 女 | 专业型 | 艺术(广播电视) |
太阳集团tyc5997
2020-06-30
太阳集团tyc59972021年研究生招生夏令营入营名单.pdf