2018年太阳集团tyc5997媒体与设计学院推荐免试硕士研究生复试结果公示
经院系初审、复试,2018年推荐免试硕士研究生复试结果公示如下:
名次 | 姓名 | 身份证号后四位 | 复试成绩 | 拟录取学科/类别及领域代码和名称 | 专业学位或学术学位 | 是否拟录取 | 备注 (专项计划等信息) |
1 | 安淑月 | 5441 | 194 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
1 | 胡杰 | 3110 | 194 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
1 | 纪文慧 | 0721 | 194 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | |
4 | 胡柔嘉 | 0624 | 192.5 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | |
5 | 王海潮 | 0037 | 189.5 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | |
6 | 王更 | 6527 | 188 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
6 | 赵心悦 | 0025 | 188 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | |
8 | 焦文宾 | 3816 | 184 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 专项计划 |
8 | 袁晓露 | 8103 | 184 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
10 | 吴宇恒 | 0313 | 183 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
11 | 艾鹏亚 | 0725 | 181 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
12 | 陈欢 | 8525 | 180 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
13 | 刘祎宁 | 0025 | 178 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 专项计划 |
14 | 徐梦英 | 2244 | 177 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
15 | 王泽霖 | 0417 | 176 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 专项计划 |
16 | 邓雅楠 | 812X | 175 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | |
16 | 张雨晗 | 0106 | 175 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
18 | 张婧怡 | 2021 | 174 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
19 | 李志鹏 | 0019 | 173 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
20 | 杨晨馨 | 6720 | 172 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
名次 | 姓名 | 身份证号后四位 | 复试成绩 | 拟录取学科/类别及领域代码和名称 | 专业学位或学术学位 | 是否拟录取 | 备注 (专项计划等信息) |
1 | 陆懿婷 | 0542 | 174.8 | 新闻传播学(文化产业管理) | 学术学位 | 是 | |
2 | 郑艳儒 | 4027 | 173.8 | 新闻传播学(文化产业管理) | 学术学位 | 是 | |
3 | 范嘉逸 | 0046 | 165.8 | 新闻传播学(文化产业管理) | 学术学位 | 是 | |
4 | 刘学 | 2049 | 147.8 | 新闻传播学(文化产业管理) | 学术学位 | 是 | |
5 | 肖伊 | 1022 | 128.8 | 新闻传播学(文化产业管理) | 学术学位 | 否 | |
6 | 张宇婷 | 0020 | 120 | 新闻传播学(文化产业管理) | 学术学位 | 否 | |
名次 | 姓名 | 身份证号后四位 | 复试成绩 | 拟录取学科/类别及领域代码和名称 | 专业学位或学术学位 | 是否拟录取 | 备注 (专项计划等信息) |
1 | 陈凝 | 4823 | 186 | 设计学 | 学术学位 | 是 | |
2 | 宋紫杉 | 0324 | 184 | 设计学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
3 | 金楚凡 | 8525 | 182.8 | 设计学 | 学术学位 | 是 | |
4 | 陈子薇 | 1220 | 180.9 | 设计学 | 学术学位 | 是 | |
5 | 陈令玲 | 2029 | 180.2 | 设计学 | 学术学位 | 是 | |
6 | 谢宇飞 | 2460 | 178.7 | 设计学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
7 | 王栋 | 4518 | 177.6 | 设计学 | 学术学位 | 是 | |
8 | 朱典 | 2660 | 177.2 | 设计学 | 学术学位 | 是 | |
9 | 陈曦 | 0527 | 175.3 | 设计学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
10 | 林悦依 | 3629 | 175 | 设计学 | 学术学位 | 是 | |
11 | 王若琳 | 0020 | 174 | 设计学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
12 | 许佳倩 | 1523 | 170.6 | 设计学 | 学术学位 | 是 |
13 | 刘婷 | 4665 | 170 | 设计学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
14 | 刘宇轩 | 7770 | 168 | 设计学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
15 | 方颖 | 7222 | 166 | 设计学 | 学术学位 | 是 | |
16 | 沈劲阳 | 5510 | 164.4 | 设计学 | 学术学位 | 是 | |
17 | 秦士耀 | 1417 | 162.2 | 设计学 | 学术学位 | 是 | |
名次 | 姓名 | 身份证号后四位 | 复试成绩 | 拟录取学科/类别及领域代码和名称 | 专业学位或学术学位 | 是否拟录取 | 备注 (专项计划等信息) |
1 | 邵正韵 | 0445 | 189.2 | 新闻与传播 | 专业学位 | 是 | |
2 | 高陈玲 | 0061 | 187.8 | 新闻与传播 | 专业学位 | 是 | |
3 | 周荔 | 7241 | 185.8 | 新闻与传播 | 专业学位 | 是 | |
4 | 杨晨 | 0619 | 181 | 新闻与传播 | 专业学位 | 是 | 专项计划 |
5 | 王佳雯 | 3422 | 179 | 新闻与传播 | 专业学位 | 是 | 专项计划 |
名次 | 姓名 | 身份证号后四位 | 复试成绩 | 拟录取学科/类别及领域代码和名称 | 专业学位或学术学位 | 是否拟录取 | 备注 (专项计划等信息) |
1 | 姜姗 | 5621 | 165.2 | 新闻与传播(文化产业管理) | 专业学位 | 是 | |
2 | 徐红霞 | 0427 | 158.8 | 新闻与传播(文化产业管理) | 专业学位 | 是 | |
3 | 程茜 | 5560 | 150.6 | 新闻与传播(文化产业管理) | 专业学位 | 是 | |
4 | 刘靖君 | 0563 | 132 | 新闻与传播(文化产业管理) | 专业学位 | 否 | |
5 | 高艺倩 | 0027 | 122.4 | 新闻与传播(文化产业管理) | 专业学位 | 否 | |
名次 | 姓名 | 身份证号后四位 | 复试成绩 | 拟录取学科/类别及领域代码和名称 | 专业学位或学术学位 | 是否拟录取 | 备注 (专项计划等信息) |
1 | 沈天嘉 | 1226 | 194 | 工业设计工程 | 专业学位 | 是 | 优秀营员 |
2 | 樊博洋 | 126X | 184.3 | 工业设计工程 | 专业学位 | 是 | |
3 | 贺靖然 | 2019 | 182.3 | 工业设计工程 | 专业学位 | 是 | 优秀营员 |
4 | 覃荻夫 | 8015 | 180.2 | 工业设计工程 | 专业学位 | 是 | |
5 | 徐绮 | 0620 | 180 | 工业设计工程 | 专业学位 | 是 |
6 | 曹雪妮 | 2027 | 179.4 | 工业设计工程 | 专业学位 | 是 | |
7 | 肖含月 | 0628 | 168.7 | 工业设计工程 | 专业学位 | 是 | 优秀营员 |
8 | 李佳琪 | 0640 | 152.2 | 工业设计工程 | 专业学位 | 是 | |
名次 | 姓名 | 身份证号后四位 | 复试成绩 | 拟录取学科/类别及领域代码和名称 | 专业学位或学术学位 | 是否拟录取 | 备注 (专项计划等信息) |
1 | 邹佳雯 | 4324 | 187 | 艺术硕士(广播电视) | 专业学位 | 是 | |
2 | 马姣姣 | 0106 | 172 | 艺术硕士(广播电视) | 专业学位 | 是 |
说明:1、录取原则:根据教育部和我校录取政策,学院招生按复试成绩由高到低依次录取,如有放弃者按排序递补;
2、公示结果不含放弃者;
3、专项计划,不占用学院招生名额。
2018年媒体与设计学院推荐免试硕士研究生复试结果公示.pdf
院系名称:媒体与设计学院
日 期:2017年10月09日